Landkreis Bamberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:11
Basis: 248 von 248 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 29408 65,81% 34561 72,57%
02 SPD 5052 11,31% 8144 17,10%
03 GRÜNE 3330 7,45% 1795 3,77%
04 REP 1618 3,62% 816 1,71%
05 FDP 1427 3,19% 563 1,18%
06 ödp 637 1,43% 423 0,89%
07 PDS 261 0,58% 162 0,34%
08 Die Tierschutzpartei 374 0,84% 183 0,38%
09 BP 640 1,43% 257 0,54%
10 DIE FRAUEN 170 0,38% 134 0,28%
11 GRAUE 185 0,41% 52 0,11%
12 NPD 333 0,75% 93 0,20%
13 PBC 160 0,36% 132 0,28%
14 CM 94 0,21% 58 0,12%
15 BüSo 22 0,05% 6 0,01%
16 ZENTRUM 37 0,08% 4 0,01%
17 Deutschland 241 0,54% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 127 0,28% ******* *******
19 AUFBRUCH 86 0,19% ******* *******
20 DKP 34 0,08% ******* *******
21 DP 75 0,17% ******* *******
22 FAMILIE 351 0,79% ******* *******
23 PSG 21 0,05% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 110652 45121 40,78% 44683 438
Europawahl 1999 106264 47818 45,00% 47623 195