Landkreis Bamberg
Stadt Baunach

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:16
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 860 66,15% 943 73,10%
02 SPD 160 12,31% 249 19,30%
03 GRÜNE 85 6,54% 26 2,02%
04 REP 36 2,77% 8 0,62%
05 FDP 35 2,69% 15 1,16%
06 ödp 13 1,00% 10 0,78%
07 PDS 12 0,92% 3 0,23%
08 Die Tierschutzpartei 7 0,54% 10 0,78%
09 BP 18 1,38% 2 0,16%
10 DIE FRAUEN 2 0,15% 1 0,08%
11 GRAUE 6 0,46% 0 0,00%
12 NPD 22 1,69% 3 0,23%
13 PBC 10 0,77% 6 0,47%
14 CM 3 0,23% 2 0,16%
15 BüSo 1 0,08% 1 0,08%
16 ZENTRUM 1 0,08% 0 0,00%
17 Deutschland 5 0,38% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,15% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,15% ******* *******
20 DKP 1 0,08% ******* *******
21 DP 5 0,38% ******* *******
22 FAMILIE 13 1,00% ******* *******
23 PSG 1 0,08% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3069 1313 42,78% 1300 13
Europawahl 1999 2892 1294 44,74% 1290 4