Landkreis Bamberg
Gemeinde Bischberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:18
Basis: 8 von 8 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1029 59,27% 1300 66,29%
02 SPD 254 14,63% 412 21,01%
03 GRÜNE 185 10,66% 100 5,10%
04 REP 57 3,28% 42 2,14%
05 FDP 74 4,26% 34 1,73%
06 ödp 19 1,09% 13 0,66%
07 PDS 15 0,86% 13 0,66%
08 Die Tierschutzpartei 17 0,98% 12 0,61%
09 BP 13 0,75% 11 0,56%
10 DIE FRAUEN 7 0,40% 5 0,25%
11 GRAUE 7 0,40% 0 0,00%
12 NPD 9 0,52% 1 0,05%
13 PBC 8 0,46% 6 0,31%
14 CM 4 0,23% 0 0,00%
15 BüSo 2 0,12% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 9 0,52% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 10 0,58% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,12% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 3 0,17% ******* *******
22 FAMILIE 11 0,63% ******* *******
23 PSG 1 0,06% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4587 1756 38,28% 1736 20
Europawahl 1999 4448 1968 44,24% 1961 7