Landkreis Bamberg
Markt Burgebrach

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:24
Basis: 15 von 15 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1663 77,67% 1933 83,57%
02 SPD 111 5,18% 200 8,65%
03 GRÜNE 108 5,04% 57 2,46%
04 REP 64 2,99% 36 1,56%
05 FDP 56 2,62% 18 0,78%
06 ödp 29 1,35% 14 0,61%
07 PDS 5 0,23% 7 0,30%
08 Die Tierschutzpartei 11 0,51% 6 0,26%
09 BP 30 1,40% 10 0,43%
10 DIE FRAUEN 6 0,28% 7 0,30%
11 GRAUE 4 0,19% 2 0,09%
12 NPD 12 0,56% 3 0,13%
13 PBC 4 0,19% 3 0,13%
14 CM 4 0,19% 2 0,09%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,04%
16 ZENTRUM 1 0,05% 0 0,00%
17 Deutschland 11 0,51% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 6 0,28% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,09% ******* *******
20 DKP 1 0,05% ******* *******
21 DP 4 0,19% ******* *******
22 FAMILIE 9 0,42% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4827 2158 44,71% 2141 17
Europawahl 1999 4557 2320 50,91% 2313 7