Landkreis Bamberg
Markt Burgwindheim

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:26
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 293 69,60% 309 75,92%
02 SPD 28 6,65% 50 12,29%
03 GRÜNE 35 8,31% 26 6,39%
04 REP 11 2,61% 6 1,47%
05 FDP 13 3,09% 2 0,49%
06 ödp 4 0,95% 8 1,97%
07 PDS 3 0,71% 1 0,25%
08 Die Tierschutzpartei 3 0,71% 2 0,49%
09 BP 6 1,43% 1 0,25%
10 DIE FRAUEN 2 0,48% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,48% 0 0,00%
12 NPD 5 1,19% 0 0,00%
13 PBC 2 0,48% 1 0,25%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 5 1,19% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,24% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,24% ******* *******
20 DKP 1 0,24% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 5 1,19% ******* *******
23 PSG 1 0,24% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1112 424 38,13% 421 3
Europawahl 1999 1095 409 37,35% 407 2