Landkreis Bamberg
Markt Buttenheim

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:28
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 862 75,28% 1025 81,74%
02 SPD 93 8,12% 114 9,09%
03 GRÜNE 57 4,98% 41 3,27%
04 REP 30 2,62% 9 0,72%
05 FDP 26 2,27% 17 1,36%
06 ödp 7 0,61% 8 0,64%
07 PDS 5 0,44% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 9 0,79% 5 0,40%
09 BP 19 1,66% 11 0,88%
10 DIE FRAUEN 9 0,79% 3 0,24%
11 GRAUE 6 0,52% 1 0,08%
12 NPD 3 0,26% 2 0,16%
13 PBC 1 0,09% 4 0,32%
14 CM 5 0,44% 3 0,24%
15 BüSo 3 0,26% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,09% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,17% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,09% ******* *******
20 DKP 1 0,09% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 4 0,35% ******* *******
23 PSG 1 0,09% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2524 1159 45,92% 1145 14
Europawahl 1999 2396 1259 52,55% 1254 5