Landkreis Bamberg
Gemeinde Frensdorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:33
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 975 67,01% 1151 76,53%
02 SPD 113 7,77% 191 12,70%
03 GRÜNE 139 9,55% 79 5,25%
04 REP 45 3,09% 25 1,66%
05 FDP 46 3,16% 7 0,47%
06 ödp 25 1,72% 15 1,00%
07 PDS 19 1,31% 6 0,40%
08 Die Tierschutzpartei 8 0,55% 5 0,33%
09 BP 26 1,79% 1 0,07%
10 DIE FRAUEN 8 0,55% 7 0,47%
11 GRAUE 3 0,21% 0 0,00%
12 NPD 6 0,41% 1 0,07%
13 PBC 3 0,21% 4 0,27%
14 CM 3 0,21% 4 0,27%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,14% 0 0,00%
17 Deutschland 10 0,69% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,14% ******* *******
19 AUFBRUCH 5 0,34% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,07% ******* *******
22 FAMILIE 15 1,03% ******* *******
23 PSG 1 0,07% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3606 1460 40,49% 1455 5
Europawahl 1999 3370 1513 44,90% 1504 9