Landkreis Bamberg
Gemeinde Gerach

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:35
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 219 62,93% 241 69,65%
02 SPD 62 17,82% 85 24,57%
03 GRÜNE 8 2,30% 5 1,45%
04 REP 15 4,31% 6 1,73%
05 FDP 11 3,16% 1 0,29%
06 ödp 3 0,86% 1 0,29%
07 PDS 1 0,29% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 8 2,30% 0 0,00%
09 BP 3 0,86% 1 0,29%
10 DIE FRAUEN 5 1,44% 1 0,29%
11 GRAUE 1 0,29% 1 0,29%
12 NPD 7 2,01% 1 0,29%
13 PBC 0 0,00% 1 0,29%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,57% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 3 0,86% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 807 352 43,62% 348 4
Europawahl 1999 771 348 45,14% 346 2