Landkreis Bamberg
Gemeinde Kemmern

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:47
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 635 69,78% 938 72,66%
02 SPD 82 9,01% 230 17,82%
03 GRÜNE 54 5,93% 41 3,18%
04 REP 40 4,40% 26 2,01%
05 FDP 21 2,31% 5 0,39%
06 ödp 21 2,31% 9 0,70%
07 PDS 2 0,22% 1 0,08%
08 Die Tierschutzpartei 5 0,55% 10 0,77%
09 BP 15 1,65% 7 0,54%
10 DIE FRAUEN 2 0,22% 4 0,31%
11 GRAUE 1 0,11% 3 0,23%
12 NPD 4 0,44% 2 0,15%
13 PBC 4 0,44% 6 0,46%
14 CM 1 0,11% 1 0,08%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 5 0,55% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,22% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 6 0,66% ******* *******
19 AUFBRUCH 3 0,33% ******* *******
20 DKP 1 0,11% ******* *******
21 DP 1 0,11% ******* *******
22 FAMILIE 4 0,44% ******* *******
23 PSG 1 0,11% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2024 921 45,50% 910 11
Europawahl 1999 1982 1307 65,94% 1291 16