Landkreis Bamberg
Gemeinde Lauter

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:52
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 241 72,81% 254 80,63%
02 SPD 26 7,85% 44 13,97%
03 GRÜNE 22 6,65% 3 0,95%
04 REP 8 2,42% 4 1,27%
05 FDP 9 2,72% 3 0,95%
06 ödp 3 0,91% 0 0,00%
07 PDS 3 0,91% 4 1,27%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,60% 0 0,00%
09 BP 1 0,30% 2 0,63%
10 DIE FRAUEN 1 0,30% 0 0,00%
11 GRAUE 4 1,21% 0 0,00%
12 NPD 1 0,30% 0 0,00%
13 PBC 2 0,60% 1 0,32%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,30% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,30% ******* *******
19 AUFBRUCH 4 1,21% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,60% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 901 337 37,40% 331 6
Europawahl 1999 860 318 36,98% 315 3