Landkreis Bamberg
Gemeinde Lisberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:21:54
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 321 61,85% 338 66,40%
02 SPD 75 14,45% 119 23,38%
03 GRÜNE 33 6,36% 20 3,93%
04 REP 35 6,74% 11 2,16%
05 FDP 17 3,28% 10 1,96%
06 ödp 0 0,00% 3 0,59%
07 PDS 2 0,39% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 5 0,96% 1 0,20%
09 BP 8 1,54% 2 0,39%
10 DIE FRAUEN 2 0,39% 2 0,39%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,20%
12 NPD 8 1,54% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 1 0,20%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,19% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,19% ******* *******
19 AUFBRUCH 3 0,58% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,39% ******* *******
22 FAMILIE 5 0,96% ******* *******
23 PSG 1 0,19% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1364 522 38,27% 519 3
Europawahl 1999 1285 510 39,69% 509 1