Landkreis Bamberg
Markt Rattelsdorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:10
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 984 67,96% 1201 73,32%
02 SPD 151 10,43% 295 18,01%
03 GRÜNE 79 5,46% 35 2,14%
04 REP 42 2,90% 28 1,71%
05 FDP 41 2,83% 23 1,40%
06 ödp 11 0,76% 10 0,61%
07 PDS 10 0,69% 2 0,12%
08 Die Tierschutzpartei 16 1,10% 7 0,43%
09 BP 23 1,59% 5 0,31%
10 DIE FRAUEN 3 0,21% 7 0,43%
11 GRAUE 7 0,48% 2 0,12%
12 NPD 22 1,52% 7 0,43%
13 PBC 8 0,55% 7 0,43%
14 CM 3 0,21% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,07% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,14% 1 0,06%
17 Deutschland 15 1,04% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 6 0,41% ******* *******
19 AUFBRUCH 4 0,28% ******* *******
20 DKP 7 0,48% ******* *******
21 DP 3 0,21% ******* *******
22 FAMILIE 10 0,69% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3567 1474 41,32% 1448 26
Europawahl 1999 3555 1646 46,30% 1638 8