Landkreis Bamberg
Gemeinde Reckendorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:12
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 432 67,29% 541 73,21%
02 SPD 95 14,80% 133 18,00%
03 GRÜNE 39 6,07% 24 3,25%
04 REP 24 3,74% 9 1,22%
05 FDP 9 1,40% 4 0,54%
06 ödp 6 0,93% 7 0,95%
07 PDS 1 0,16% 2 0,27%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,16% 3 0,41%
09 BP 7 1,09% 8 1,08%
10 DIE FRAUEN 4 0,62% 1 0,14%
11 GRAUE 3 0,47% 0 0,00%
12 NPD 5 0,78% 0 0,00%
13 PBC 1 0,16% 0 0,00%
14 CM 4 0,62% 4 0,54%
15 BüSo 2 0,31% 1 0,14%
16 ZENTRUM 0 0,00% 1 0,14%
17 Deutschland 3 0,47% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,47% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,16% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,31% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1483 650 43,83% 642 8
Europawahl 1999 1365 742 54,36% 739 3