Landkreis Bamberg
Gemeinde Schönbrunn i.Stw.

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:17
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 415 70,94% 406 75,05%
02 SPD 48 8,21% 87 16,08%
03 GRÜNE 40 6,84% 22 4,07%
04 REP 31 5,30% 12 2,22%
05 FDP 11 1,88% 1 0,18%
06 ödp 5 0,85% 4 0,74%
07 PDS 2 0,34% 1 0,18%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,17% 2 0,37%
09 BP 6 1,03% 1 0,18%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,18%
11 GRAUE 1 0,17% 0 0,00%
12 NPD 1 0,17% 0 0,00%
13 PBC 1 0,17% 1 0,18%
14 CM 0 0,00% 1 0,18%
15 BüSo 1 0,17% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,17% 0 0,00%
17 Deutschland 8 1,37% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,51% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,17% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,17% ******* *******
22 FAMILIE 8 1,37% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1495 594 39,73% 585 9
Europawahl 1999 1389 542 39,02% 541 1