Landkreis Bamberg
Gemeinde Stadelhofen

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:20
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 386 75,24% 488 82,57%
02 SPD 15 2,92% 28 4,74%
03 GRÜNE 15 2,92% 12 2,03%
04 REP 17 3,31% 8 1,35%
05 FDP 4 0,78% 2 0,34%
06 ödp 4 0,78% 5 0,85%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 3 0,51%
09 BP 59 11,50% 34 5,75%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 5 0,85%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 2 0,39% 1 0,17%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 2 0,39% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,19% 0 0,00%
17 Deutschland 3 0,58% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,58% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,39% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1008 514 50,99% 513 1
Europawahl 1999 1003 593 59,12% 591 2