Landkreis Bamberg
Gemeinde Walsdorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:31
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 363 55,76% 380 63,44%
02 SPD 94 14,44% 127 21,20%
03 GRÜNE 77 11,83% 34 5,68%
04 REP 25 3,84% 12 2,00%
05 FDP 19 2,92% 11 1,84%
06 ödp 17 2,61% 8 1,34%
07 PDS 6 0,92% 5 0,83%
08 Die Tierschutzpartei 11 1,69% 3 0,50%
09 BP 8 1,23% 4 0,67%
10 DIE FRAUEN 3 0,46% 3 0,50%
11 GRAUE 2 0,31% 2 0,33%
12 NPD 7 1,08% 2 0,33%
13 PBC 1 0,15% 2 0,33%
14 CM 0 0,00% 1 0,17%
15 BüSo 4 0,61% 1 0,17%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 5 0,77% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,15% ******* *******
22 FAMILIE 8 1,23% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1849 654 35,37% 651 3
Europawahl 1999 1789 602 33,65% 599 3