Landkreis Bamberg
Markt Zapfendorf

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:38
Basis: 10 von 10 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1178 68,77% 1261 72,85%
02 SPD 176 10,27% 329 19,01%
03 GRÜNE 84 4,90% 50 2,89%
04 REP 55 3,21% 17 0,98%
05 FDP 67 3,91% 13 0,75%
06 ödp 18 1,05% 11 0,64%
07 PDS 12 0,70% 13 0,75%
08 Die Tierschutzpartei 16 0,93% 8 0,46%
09 BP 14 0,82% 7 0,40%
10 DIE FRAUEN 8 0,47% 1 0,06%
11 GRAUE 5 0,29% 4 0,23%
12 NPD 28 1,63% 5 0,29%
13 PBC 9 0,53% 6 0,35%
14 CM 2 0,12% 2 0,12%
15 BüSo 1 0,06% 0 0,00%
16 ZENTRUM 2 0,12% 1 0,06%
17 Deutschland 7 0,41% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 4 0,23% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,06% ******* *******
20 DKP 2 0,12% ******* *******
21 DP 5 0,29% ******* *******
22 FAMILIE 19 1,11% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3810 1723 45,22% 1713 10
Europawahl 1999 3591 1736 48,34% 1731 5