Landkreis Bamberg
Stadt Schlüsselfeld

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:41
Basis: 7 von 7 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1210 75,72% 1450 82,15%
02 SPD 123 7,70% 212 12,01%
03 GRÜNE 69 4,32% 32 1,81%
04 REP 51 3,19% 22 1,25%
05 FDP 43 2,69% 19 1,08%
06 ödp 14 0,88% 9 0,51%
07 PDS 7 0,44% 4 0,23%
08 Die Tierschutzpartei 7 0,44% 2 0,11%
09 BP 13 0,81% 5 0,28%
10 DIE FRAUEN 3 0,19% 2 0,11%
11 GRAUE 6 0,38% 1 0,06%
12 NPD 18 1,13% 2 0,11%
13 PBC 3 0,19% 0 0,00%
14 CM 3 0,19% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,06% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 14 0,88% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,19% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,13% ******* *******
20 DKP 1 0,06% ******* *******
21 DP 3 0,19% ******* *******
22 FAMILIE 3 0,19% ******* *******
23 PSG 1 0,06% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 4451 1608 36,13% 1598 10
Europawahl 1999 4255 1772 41,65% 1765 7