Landkreis Bamberg
Gemeinde Altendorf
Wahlbezirk Seußling (0003)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:48
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 124 69,27% ******* *******
02 SPD 10 5,59% ******* *******
03 GRÜNE 12 6,70% ******* *******
04 REP 9 5,03% ******* *******
05 FDP 4 2,23% ******* *******
06 ödp 4 2,23% ******* *******
07 PDS 0 0,00% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 3 1,68% ******* *******
09 BP 1 0,56% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,56% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 0 0,00% ******* *******
13 PBC 7 3,91% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 1 0,56% ******* *******
17 Deutschland 1 0,56% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 1,12% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 429 179 41,72% 179 0
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0