Landkreis Bamberg
Stadt Baunach
Wahlbezirk Grundschule (0002)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:22:55
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 137 61,99% 212 72,11%
02 SPD 30 13,57% 59 20,07%
03 GRÜNE 23 10,41% 7 2,38%
04 REP 1 0,45% 1 0,34%
05 FDP 6 2,71% 1 0,34%
06 ödp 2 0,90% 5 1,70%
07 PDS 1 0,45% 1 0,34%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,45% 1 0,34%
09 BP 5 2,26% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,90% 0 0,00%
12 NPD 4 1,81% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 3 1,02%
14 CM 2 0,90% 1 0,34%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,34%
16 ZENTRUM 1 0,45% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,90% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,45% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,90% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,45% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 742 223 30,05% 221 2
Europawahl 1999 711 294 41,35% 294 0