Landkreis Bamberg
Stadt Baunach
Wahlbezirk Briefwahl I (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:23:02
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 260 69,89% 125 74,85%
02 SPD 32 8,60% 27 16,17%
03 GRÜNE 15 4,03% 2 1,20%
04 REP 16 4,30% 1 0,60%
05 FDP 11 2,96% 6 3,59%
06 ödp 2 0,54% 1 0,60%
07 PDS 1 0,27% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 4 1,08% 1 0,60%
09 BP 7 1,88% 1 0,60%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,81% 0 0,00%
12 NPD 8 2,15% 2 1,20%
13 PBC 4 1,08% 0 0,00%
14 CM 1 0,27% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,27% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,27% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 3 0,81% ******* *******
22 FAMILIE 3 0,81% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 375 ******* 372 3
Europawahl 1999 ******* 167 ******* 167 0