Landkreis Bamberg
Gemeinde Bischberg
Wahlbezirk Grundschule II (0002)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:23:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 194 55,59% 200 61,73%
02 SPD 63 18,05% 81 25,00%
03 GRÜNE 41 11,75% 23 7,10%
04 REP 6 1,72% 3 0,93%
05 FDP 14 4,01% 3 0,93%
06 ödp 6 1,72% 3 0,93%
07 PDS 7 2,01% 1 0,31%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,57% 2 0,62%
09 BP 2 0,57% 2 0,62%
10 DIE FRAUEN 2 0,57% 2 0,62%
11 GRAUE 4 1,15% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 2 0,57% 4 1,23%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,57% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,57% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,57% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1135 350 30,84% 349 1
Europawahl 1999 799 324 40,55% 324 0