Landkreis Bamberg
Gemeinde Bischberg
Wahlbezirk Briefwahl I (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:23:16
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 81 58,70% 111 67,27%
02 SPD 13 9,42% 36 21,82%
03 GRÜNE 12 8,70% 3 1,82%
04 REP 5 3,62% 1 0,61%
05 FDP 9 6,52% 5 3,03%
06 ödp 2 1,45% 1 0,61%
07 PDS 1 0,72% 1 0,61%
08 Die Tierschutzpartei 3 2,17% 0 0,00%
09 BP 2 1,45% 1 0,61%
10 DIE FRAUEN 1 0,72% 2 1,21%
11 GRAUE 1 0,72% 0 0,00%
12 NPD 2 1,45% 0 0,00%
13 PBC 3 2,17% 1 0,61%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,72% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 1,45% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 139 ******* 138 1
Europawahl 1999 ******* 165 ******* 165 0