Landkreis Bamberg
Gemeinde Bischberg
Wahlbezirk Briefwahl II (0012)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:23:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 82 62,12% 88 60,69%
02 SPD 19 14,39% 31 21,38%
03 GRÜNE 14 10,61% 12 8,28%
04 REP 4 3,03% 1 0,69%
05 FDP 6 4,55% 6 4,14%
06 ödp 0 0,00% 2 1,38%
07 PDS 0 0,00% 2 1,38%
08 Die Tierschutzpartei 3 2,27% 1 0,69%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,76% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,76% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 1,52% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 134 ******* 132 2
Europawahl 1999 ******* 146 ******* 145 1