Landkreis Bamberg
Gemeinde Bischberg
Wahlbezirk Briefwahl III (0013)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:23:20
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 64 59,26% ******* *******
02 SPD 16 14,81% ******* *******
03 GRÜNE 11 10,19% ******* *******
04 REP 2 1,85% ******* *******
05 FDP 4 3,70% ******* *******
06 ödp 1 0,93% ******* *******
07 PDS 0 0,00% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
09 BP 1 0,93% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 2 1,85% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 1 0,93% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 2 1,85% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,93% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 1,85% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,93% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 108 ******* 108 0
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0