Landkreis Bamberg
Markt Burgebrach
Wahlbezirk Hauptschule (0003)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:23:46
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 219 79,06% ******* *******
02 SPD 22 7,94% ******* *******
03 GRÜNE 10 3,61% ******* *******
04 REP 7 2,53% ******* *******
05 FDP 3 1,08% ******* *******
06 ödp 4 1,44% ******* *******
07 PDS 1 0,36% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 1 0,36% ******* *******
09 BP 2 0,72% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 1 0,36% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 3 1,08% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,36% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,36% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,36% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,36% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 731 278 38,03% 277 1
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0