Landkreis Bamberg
Markt Burgebrach
Wahlbezirk Treppendorf (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:24:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 47 83,93% 53 84,13%
02 SPD 4 7,14% 4 6,35%
03 GRÜNE 0 0,00% 0 0,00%
04 REP 2 3,57% 2 3,17%
05 FDP 1 1,79% 0 0,00%
06 ödp 0 0,00% 2 3,17%
07 PDS 0 0,00% 1 1,59%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 1 1,79% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 1,79% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 133 56 42,11% 56 0
Europawahl 1999 130 63 48,46% 63 0