Landkreis Bamberg
Markt Burgebrach
Wahlbezirk Briefwahl II (0022)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:24:15
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 162 87,57% ******* *******
02 SPD 1 0,54% ******* *******
03 GRÜNE 6 3,24% ******* *******
04 REP 3 1,62% ******* *******
05 FDP 4 2,16% ******* *******
06 ödp 0 0,00% ******* *******
07 PDS 0 0,00% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 2 1,08% ******* *******
09 BP 3 1,62% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,54% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 1 0,54% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 1 0,54% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,54% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 186 ******* 185 1
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0