Landkreis Bamberg
Markt Burgwindheim
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:24:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 51 70,83% ******* *******
02 SPD 1 1,39% ******* *******
03 GRÜNE 4 5,56% ******* *******
04 REP 4 5,56% ******* *******
05 FDP 1 1,39% ******* *******
06 ödp 0 0,00% ******* *******
07 PDS 1 1,39% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 2 2,78% ******* *******
09 BP 3 4,17% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 2,78% ******* *******
11 GRAUE 1 1,39% ******* *******
12 NPD 0 0,00% ******* *******
13 PBC 1 1,39% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 1,39% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 72 ******* 72 0
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0