Landkreis Bamberg
Markt Ebrach
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:24:51
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 68 60,71% 89 71,20%
02 SPD 18 16,07% 10 8,00%
03 GRÜNE 12 10,71% 12 9,60%
04 REP 1 0,89% 0 0,00%
05 FDP 3 2,68% 3 2,40%
06 ödp 0 0,00% 1 0,80%
07 PDS 0 0,00% 4 3,20%
08 Die Tierschutzpartei 3 2,68% 0 0,00%
09 BP 1 0,89% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,89% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,89% 0 0,00%
12 NPD 1 0,89% 2 1,60%
13 PBC 0 0,00% 1 0,80%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,89% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,89% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,89% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 112 ******* 112 0
Europawahl 1999 ******* 126 ******* 125 1