Landkreis Bamberg
Gemeinde Frensdorf
Wahlbezirk Schule (0001)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:24:54
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 146 68,22% 185 76,76%
02 SPD 17 7,94% 25 10,37%
03 GRÜNE 17 7,94% 18 7,47%
04 REP 5 2,34% 6 2,49%
05 FDP 6 2,80% 2 0,83%
06 ödp 4 1,87% 0 0,00%
07 PDS 2 0,93% 1 0,41%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,41%
09 BP 5 2,34% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,41%
11 GRAUE 1 0,47% 0 0,00%
12 NPD 4 1,87% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,47% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 4 1,87% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,93% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 569 214 37,61% 214 0
Europawahl 1999 565 242 42,83% 241 1