Landkreis Bamberg
Gemeinde Frensdorf
Wahlbezirk Vorra (0003)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:24:58
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 198 74,16% 210 83,00%
02 SPD 17 6,37% 21 8,30%
03 GRÜNE 20 7,49% 9 3,56%
04 REP 7 2,62% 1 0,40%
05 FDP 8 3,00% 0 0,00%
06 ödp 6 2,25% 9 3,56%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,37% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 1 0,40%
10 DIE FRAUEN 3 1,12% 1 0,40%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 0,40%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,37% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,37% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,75% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 3 1,12% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 701 267 38,09% 267 0
Europawahl 1999 622 254 40,84% 253 1