Landkreis Bamberg
Gemeinde Frensdorf
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:25:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 93 51,96% 127 69,78%
02 SPD 12 6,70% 20 10,99%
03 GRÜNE 29 16,20% 20 10,99%
04 REP 3 1,68% 0 0,00%
05 FDP 7 3,91% 3 1,65%
06 ödp 5 2,79% 3 1,65%
07 PDS 7 3,91% 2 1,10%
08 Die Tierschutzpartei 3 1,68% 2 1,10%
09 BP 8 4,47% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 1,12% 1 0,55%
11 GRAUE 2 1,12% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 2 1,10%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,56% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,56% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 3 1,68% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 3 1,68% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 179 ******* 179 0
Europawahl 1999 ******* 182 ******* 182 0