Landkreis Bamberg
Gemeinde Gundelsheim
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:25:21
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 146 52,71% 151 75,88%
02 SPD 33 11,91% 28 14,07%
03 GRÜNE 41 14,80% 8 4,02%
04 REP 9 3,25% 0 0,00%
05 FDP 12 4,33% 4 2,01%
06 ödp 7 2,53% 4 2,01%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 8 2,89% 0 0,00%
09 BP 2 0,72% 1 0,50%
10 DIE FRAUEN 1 0,36% 0 0,00%
11 GRAUE 8 2,89% 1 0,50%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 3 1,08% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 1,08% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,36% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 3 1,08% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 278 ******* 277 1
Europawahl 1999 ******* 200 ******* 199 1