Landkreis Bamberg
Markt Heiligenstadt i.Ofr.
Wahlbezirk Hauptschule (0002)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:25:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 205 73,48% 42 63,64%
02 SPD 23 8,24% 20 30,30%
03 GRÜNE 11 3,94% 0 0,00%
04 REP 7 2,51% 2 3,03%
05 FDP 2 0,72% 0 0,00%
06 ödp 3 1,08% 0 0,00%
07 PDS 1 0,36% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 4 1,43% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 1,52%
11 GRAUE 0 0,00% 1 1,52%
12 NPD 3 1,08% 0 0,00%
13 PBC 14 5,02% 0 0,00%
14 CM 4 1,43% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,36% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,36% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 801 281 35,08% 279 2
Europawahl 1999 105 66 62,86% 66 0