Landkreis Bamberg
Markt Heiligenstadt i.Ofr.
Wahlbezirk Familienzentrum (0003)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:25:47
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 140 58,33% 27 58,70%
02 SPD 28 11,67% 15 32,61%
03 GRÜNE 12 5,00% 3 6,52%
04 REP 7 2,92% 0 0,00%
05 FDP 6 2,50% 0 0,00%
06 ödp 8 3,33% 0 0,00%
07 PDS 2 0,83% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 5 2,08% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,83% 0 0,00%
11 GRAUE 3 1,25% 0 0,00%
12 NPD 2 0,83% 0 0,00%
13 PBC 19 7,92% 0 0,00%
14 CM 1 0,42% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,83% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,42% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,83% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 558 242 43,37% 240 2
Europawahl 1999 112 46 41,07% 46 0