Landkreis Bamberg
Markt Heiligenstadt i.Ofr.
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:25:51
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 150 70,09% 80 80,81%
02 SPD 22 10,28% 13 13,13%
03 GRÜNE 10 4,67% 0 0,00%
04 REP 7 3,27% 3 3,03%
05 FDP 11 5,14% 1 1,01%
06 ödp 1 0,47% 0 0,00%
07 PDS 1 0,47% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 1 1,01%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 6 2,80% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 1 1,01%
13 PBC 3 1,40% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,47% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,93% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 214 ******* 214 0
Europawahl 1999 164 99 60,37% 99 0