Landkreis Bamberg
Gemeinde Kemmern
Wahlbezirk Pfarrheim (0002)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:26:43
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 296 73,45% 453 77,97%
02 SPD 38 9,43% 90 15,49%
03 GRÜNE 17 4,22% 4 0,69%
04 REP 18 4,47% 13 2,24%
05 FDP 3 0,74% 2 0,34%
06 ödp 6 1,49% 3 0,52%
07 PDS 0 0,00% 1 0,17%
08 Die Tierschutzpartei 4 0,99% 4 0,69%
09 BP 2 0,50% 2 0,34%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 2 0,34%
11 GRAUE 0 0,00% 3 0,52%
12 NPD 2 0,50% 0 0,00%
13 PBC 2 0,50% 1 0,17%
14 CM 1 0,25% 1 0,17%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 4 0,99% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,50% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,50% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,25% ******* *******
20 DKP 1 0,25% ******* *******
21 DP 1 0,25% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,50% ******* *******
23 PSG 1 0,25% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1001 409 40,86% 403 6
Europawahl 1999 978 587 60,02% 581 6