Landkreis Bamberg
Gemeinde Königsfeld
Wahlbezirk Rathaus (0001)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:26:48
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 221 82,77% 293 87,99%
02 SPD 4 1,50% 13 3,90%
03 GRÜNE 12 4,49% 4 1,20%
04 REP 7 2,62% 5 1,50%
05 FDP 3 1,12% 3 0,90%
06 ödp 4 1,50% 8 2,40%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,75% 0 0,00%
09 BP 6 2,25% 3 0,90%
10 DIE FRAUEN 1 0,37% 1 0,30%
11 GRAUE 1 0,37% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 2 0,60%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 3 1,12% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,37% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,37% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 1 0,37% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 608 268 44,08% 267 1
Europawahl 1999 596 333 55,87% 333 0