Landkreis Bamberg
Gemeinde Lauter
Wahlbezirk Rathaus (0001)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:26:59
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 207 75,82% 254 80,63%
02 SPD 20 7,33% 44 13,97%
03 GRÜNE 15 5,49% 3 0,95%
04 REP 6 2,20% 4 1,27%
05 FDP 5 1,83% 3 0,95%
06 ödp 2 0,73% 0 0,00%
07 PDS 2 0,73% 4 1,27%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,73% 0 0,00%
09 BP 1 0,37% 2 0,63%
10 DIE FRAUEN 1 0,37% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,73% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 2 0,73% 1 0,32%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,37% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,37% ******* *******
19 AUFBRUCH 4 1,47% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,73% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 901 277 30,74% 273 4
Europawahl 1999 860 318 36,98% 315 3