Landkreis Bamberg
Gemeinde Lisberg
Wahlbezirk Feuerwehrhaus (0001)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:27:04
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 155 65,13% 189 68,98%
02 SPD 32 13,45% 65 23,72%
03 GRÜNE 10 4,20% 5 1,82%
04 REP 26 10,92% 8 2,92%
05 FDP 3 1,26% 1 0,36%
06 ödp 0 0,00% 3 1,09%
07 PDS 1 0,42% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 2 0,84% 1 0,36%
10 DIE FRAUEN 1 0,42% 1 0,36%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 4 1,68% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 1 0,36%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,42% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,42% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,84% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 733 239 32,61% 238 1
Europawahl 1999 712 275 38,62% 274 1