Landkreis Bamberg
Gemeinde Lisberg
Wahlbezirk Trabelsdorf (0002)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:27:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 115 63,54% 122 67,03%
02 SPD 25 13,81% 41 22,53%
03 GRÜNE 19 10,50% 12 6,59%
04 REP 7 3,87% 1 0,55%
05 FDP 5 2,76% 4 2,20%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 1 0,55% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,55% 0 0,00%
09 BP 3 1,66% 1 0,55%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,55%
12 NPD 2 1,10% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,55% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,55% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 1 0,55% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 631 182 28,84% 181 1
Europawahl 1999 573 182 31,76% 182 0