Landkreis Bamberg
Gemeinde Lisberg
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:27:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 51 51,00% 27 50,94%
02 SPD 18 18,00% 13 24,53%
03 GRÜNE 4 4,00% 3 5,66%
04 REP 2 2,00% 2 3,77%
05 FDP 9 9,00% 5 9,43%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 4 4,00% 1 1,89%
09 BP 3 3,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 1,00% 1 1,89%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 2 2,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 1,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 5 5,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 101 ******* 100 1
Europawahl 1999 ******* 53 ******* 53 0