Landkreis Bamberg
Gemeinde Litzendorf
Wahlbezirk Naisa (0004)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:27:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 123 62,44% 130 70,27%
02 SPD 20 10,15% 40 21,62%
03 GRÜNE 29 14,72% 7 3,78%
04 REP 3 1,52% 2 1,08%
05 FDP 9 4,57% 3 1,62%
06 ödp 6 3,05% 2 1,08%
07 PDS 0 0,00% 1 0,54%
08 Die Tierschutzpartei 2 1,02% 0 0,00%
09 BP 1 0,51% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 2 1,02% 0 0,00%
13 PBC 1 0,51% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,51% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 576 200 34,72% 197 3
Europawahl 1999 533 185 34,71% 185 0