Landkreis Bamberg
Gemeinde Litzendorf
Wahlbezirk Pödeldorf (0009)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:27:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 102 51,52% 127 55,95%
02 SPD 39 19,70% 70 30,84%
03 GRÜNE 18 9,09% 13 5,73%
04 REP 6 3,03% 4 1,76%
05 FDP 7 3,54% 4 1,76%
06 ödp 15 7,58% 3 1,32%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,51% 1 0,44%
09 BP 0 0,00% 1 0,44%
10 DIE FRAUEN 3 1,52% 1 0,44%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 1 0,51% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,51% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 5 2,53% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 652 199 30,52% 198 1
Europawahl 1999 641 227 35,41% 227 0