Landkreis Bamberg
Gemeinde Pettstadt
Wahlbezirk Schule (0001)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:28:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 236 60,98% 166 67,48%
02 SPD 56 14,47% 45 18,29%
03 GRÜNE 50 12,92% 17 6,91%
04 REP 6 1,55% 4 1,63%
05 FDP 10 2,58% 5 2,03%
06 ödp 3 0,78% 4 1,63%
07 PDS 1 0,26% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 8 2,07% 1 0,41%
09 BP 4 1,03% 1 0,41%
10 DIE FRAUEN 1 0,26% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,26% 0 0,00%
12 NPD 2 0,52% 1 0,41%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,26% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 3 0,78% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,26% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 4 1,03% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1433 389 27,15% 387 2
Europawahl 1999 745 246 33,02% 246 0