Landkreis Bamberg
Markt Rattelsdorf
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:29:05
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 168 67,74% 164 70,09%
02 SPD 20 8,06% 48 20,51%
03 GRÜNE 18 7,26% 9 3,85%
04 REP 6 2,42% 3 1,28%
05 FDP 8 3,23% 4 1,71%
06 ödp 2 0,81% 0 0,00%
07 PDS 1 0,40% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 4 1,61% 1 0,43%
09 BP 4 1,61% 2 0,85%
10 DIE FRAUEN 1 0,40% 2 0,85%
11 GRAUE 6 2,42% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 1 0,40% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 6 2,42% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,81% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,40% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 259 ******* 248 11
Europawahl 1999 ******* 237 ******* 234 3