Landkreis Bamberg
Gemeinde Reckendorf
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:29:11
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 81 68,07% 79 69,91%
02 SPD 11 9,24% 22 19,47%
03 GRÜNE 10 8,40% 9 7,96%
04 REP 6 5,04% 1 0,88%
05 FDP 0 0,00% 0 0,00%
06 ödp 2 1,68% 2 1,77%
07 PDS 1 0,84% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 3 2,52% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,84% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,84% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 2 1,68% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,84% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 123 ******* 119 4
Europawahl 1999 ******* 113 ******* 113 0