Landkreis Bamberg
Stadt Scheßlitz
Wahlbezirk Peulendorf (0010)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:29:36
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 77 78,57% 76 80,85%
02 SPD 4 4,08% 8 8,51%
03 GRÜNE 8 8,16% 3 3,19%
04 REP 3 3,06% 2 2,13%
05 FDP 0 0,00% 3 3,19%
06 ödp 3 3,06% 1 1,06%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 1 1,02% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 1,06%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 2,04% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 286 98 34,27% 98 0
Europawahl 1999 292 94 32,19% 94 0