Landkreis Bamberg
Gemeinde Viereth-Trunstadt
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:31:33
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 67 50,38% 71 63,96%
02 SPD 13 9,77% 21 18,92%
03 GRÜNE 16 12,03% 4 3,60%
04 REP 14 10,53% 4 3,60%
05 FDP 2 1,50% 3 2,70%
06 ödp 3 2,26% 0 0,00%
07 PDS 2 1,50% 1 0,90%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,75% 4 3,60%
09 BP 4 3,01% 1 0,90%
10 DIE FRAUEN 2 1,50% 1 0,90%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,75% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,75% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 1,50% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 4 3,01% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,75% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 134 ******* 133 1
Europawahl 1999 ******* 112 ******* 111 1